2025/04/01より、JBアドバンスト・テクノロジー株式会社はJBCC株式会社と合併いたしました。
JBソフトウェアのMicrosoft Windows 10への対応状況についてお知らせします。(2017/1/13更新)
ソフトウェア | Windows 10 (32bit) | IE11(32bit) | Edge(32bit) | ||
---|---|---|---|---|---|
情報連携支援ソリュ-ション | |||||
Qanat 2.0 | ○ ※1 ※3 V1.9.0a | ○ ※1 ※3 V1.9.0a | ○ ※1 ※3 V1.9.0a | ||
意志決定支援ソリュ-ション | |||||
WebReport 2.0 Smart | ○ ※3 V5.7.6g | ○ ※3 ※7 V5.7.6g | - ※8 | ||
プリンティング支援ソリュ-ション | |||||
PrintPro 2.0 基本印刷 | ○ ※1 V1.1.5e | - | - | ||
PrintPro 2.0 帳票設計 | ○ ※1 V1.1.5e | - | - | ||
PrintPro 2.0 自動印刷 | ○ ※1 V1.1.5e | - | - | ||
PrintPro 2.0 Web印刷 | ○ ※1 ※3 ※4 V1.1.5e | ○ ※1 ※3 ※4 V1.1.5e | - ※8 | ||
PrintPro 2.0 Server | ○ ※1 ※2 V1.1.5e | - | - | ||
伝発メイト | 〇 ※1 V5.8.0 | - | - | ||
ユ-ザ-支援ソリュ-ション | |||||
WebTop-i 2.0 | ○ ※1 ※3 V1.4.0 | ○ ※1 ※3 V1.4.0 | - ※8 | ||
i-Connector | ○ ※1 V1.9.4 | - | - | ||
画面楽 | ○ ※10 V1.0.2 | - | - | ||
SCREEN COPY | ○ ※10 V4.2.2 | - | - | ||
○: 動作可能 △: 機能制限あり ×: 動作不可 -: 対象外 |
ソフトウェア | Windows 10 (64bit) | IE11(64bit) | Edge(64bit) | ||
---|---|---|---|---|---|
情報連携支援ソリュ-ション | |||||
Qanat 2.0 | ○ ※1 ※3 V1.9.0a | ○ ※1 ※3 V1.9.0a | ○ ※1 ※3 V1.9.0a | ||
意志決定支援ソリュ-ション | |||||
WebReport 2.0 Smart | ○ ※3 ※6 V5.7.6g | ○ ※3 ※6 ※7 V5.7.6g | - ※8 | ||
プリンティング支援ソリュ-ション | |||||
PrintPro 2.0 基本印刷 | ○ ※1 ※6 V1.1.5e | - | - | ||
PrintPro 2.0 帳票設計 | ○ ※1 ※6 V1.1.5e | - | - | ||
PrintPro 2.0 自動印刷 | ○ ※1 ※6 V1.1.5e | - | - | ||
PrintPro 2.0 Web印刷 | ○ ※9 V1.2.0 | ○ ※9 V1.2.0 | - ※8 | ||
PrintPro 2.0 Server | ○ ※1 ※2 ※6 V1.1.5e | - | - | ||
伝発メイト | 〇 ※1 ※6 V5.8.0 | - | - | ||
ユ-ザ-支援ソリュ-ション | |||||
WebTop-i 2.0 | ○ ※1 ※3 ※5 V1.4.0 | ○ ※1 ※3 ※5 V1.4.0 | - ※8 | ||
i-Connector | ○ ※1 V1.9.4 | - | - | ||
画面楽 | ○ ※6 ※10 V1.0.2 | - | - | ||
SCREEN COPY | ○ ※6 ※10 V4.2.2 | - | - | ||
○: 動作可能 △: 機能制限あり ×: 動作不可 -: 対象外 |