型式 | 5577-G05-W | 5577-H05-W | ||
---|---|---|---|---|
品種コード | FB9660 | FB9661 | ||
標準価格(税別) | 398,000円 | 498,000円 | ||
印刷方式 | 24ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス | |||
印刷速度 | 全角 (6.7CPI) |
180(字/秒)(高速) 90(字/秒)(通常速) |
300(字/秒)(高速) 150(字/秒)(通常速) |
|
半角 (10CPI) |
270(字/秒)(高速) 135(字/秒)(通常速) |
450(字/秒)(高速) 225(字/秒)(通常速) |
||
解像度 | 180dpi(全角24×24ドット) | |||
文字ピッチ(文字/インチ) | 全角文字(5577モード) | 5、6、6.7、7.5CPI | ||
半角文字(5577モード) | 10、12、13.4、15CPI | |||
全角文字(ESC/Pモード) | 6.7CPI | |||
半角文字((ESC/Pモード) | 10、12、15、17.1、20CPI | |||
行ピッチ(行/インチ) | 2、3、4、5、6、7.5、8LPI | |||
印字可能域最大幅 | 13.6インチ(工場出荷時13.2インチ) | |||
印字方向 | 両方向/片方向(制御コードによる切り替え) | |||
複写枚数 | 標準 | オリジナル+5枚 最大用紙厚0.36mm | オリジナル+7枚 最大用紙厚0.48mm | |
オプション | リアトラクター機構ではオリジナル+5枚、最大用紙厚0.36mm | |||
用紙厚調整 | 自動 | |||
最大用紙幅 | 連続用紙 | フロントトラクター:406.4mm(16インチ) リアトラクター:381.0mm(15インチ) |
||
カット紙 | 420mm(A3横) | |||
最大用紙長 | 連続用紙 | フロントトラクター355.6mm(14インチ) リアトラクター355.6mm(14インチ) |
||
カット紙 | 364mm(B4縦) | |||
最小用紙幅 | 連続用紙 | フロントトラクター76.2mm(3インチ) リアトラクター152.4mm(6インチ) |
||
カット紙 | 100mm | |||
最小ページ長 | 連続用紙 | フロントトラクター:50.8mm(2インチ) リアトラクター:50.8mm(2インチ) |
||
カット紙 | 100mm | |||
制御コード | 5577、ESC/P、SCS(Telnet5250E)、5557拡張制御コマンド(//n//コマンド) | |||
キャラクターモード | あり | |||
フォント | 全角文字(5577モード) | IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可) | ||
半角文字(5577モード) | コード・ページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、 クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き |
|||
全角文字(ESC/Pモード) | JIS 83年レベル対応 | |||
半角文字(ESC/Pモード) | LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナ・ドラフト、プロポーショナル | |||
半角文字(PPDSモード) | - | |||
シンボル(バーコード)印刷機能 | JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、NW-7、新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128、QRコード(5577モードのみ) | |||
インターフェース接続方式 | パラレル(IEEE1284互換/IBMコンバージド・インターフェース)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 | |||
通信用プロトコル(印刷用) | LPR、FTP、Telnet5250E(*1) | |||
電源 | 100V、50/60Hz | |||
消費電力 | 最大 | 290W | 330W | |
スリープ時 | 9W(リモートパワーオフ時 3W) | |||
外形寸法(mm) | 642(W) x 280(D) x 271(H) | |||
質量(kg) | 23kg | 24kg | ||
騒音レベル | 55dBA(エコモード動作時:53dBA) | |||
連続用紙送り機構 |
標準装備 オプション(リアトラクタ)(*3) |
|||
カット紙挿入機構 | 標準装備 | |||
用紙ガイド | 標準装備 | |||
付属品 | 電源ケーブル(3ピン)、インク・リボン・カートリッジ、ガイド・プレート、 印字テスト用紙、防音カバー、簡単ガイド(設置編/操作編)、 サポートCD(マニュアル類/プリンタードライバー) |
|||
装置寿命 | 6万ページ(*2)または5年のいずれか早いほう | 13万2千ページ(*2)または5年のいずれか早いほう | ||
保証期間 | 1年間 |
*1 Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください(制限事項欄参照)。
*2 連続用紙(15×11インチ)でのページ数(1ページ当り1,500字、半角文字を想定)
*3 リアトラクターでは「両側紙ホチキス用紙」または「片側点糊付け+片側紙ホチキス用紙」は使用可能ですが、「片側紙ホチキス用紙」は使用できません。
Telnet5250E使用上の制限事項
5577-G05-W 月間平均印刷量の目安
使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で2,500ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をお勧めします。
5577-H05-W 月間平均印刷量の目安
使用頻度として連続用紙で2,200ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で5,600ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をおすすめします。
上記月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています。
法人のお客様向け窓口
ダイヤルInfoPrint (※リコージャパン株式会社のコールセンターになります。)
TEL:0120-068-088
受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:30
(土、日、祝祭日*、弊社休業日を除く)
*国民の祝日に関する法律の定める休日を含みます
5577-J05-W、5577-K05-W